أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 8.80جنيه
الريال السعودي : 2.34جنيه
اليورو : 11.08جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.39جنيه
الريال القطري : 2.40 جنيه
الجنيه الإسترليني : 13.99جنيه
الجنيه المصري : 1.18جنيه
الدينار الكويتي : 31.42جنيه
الدينار الليبي : 7.00جنيه
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء شراءاً وبيعاً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.7271 5.7557 5.7414
الين الياباني 0.0529 0.0532 0.0530
الجنيه الاسترليني 9.0344 9.0796 9.0570
الفرنك السويسري 5.9479 5.9776 5.9628
الدولار الكندي 5.0155 5.0406 5.0280
كرونة السويدية 0.7826 0.7865 0.7846
الكرونة النرويجية 0.8630 0.8673 0.8652
الكرون الدنماركي 0.9646 0.9694 0.9670
الدينار الكويتي 19.6425 19.7407 19.6916
الريال السعودي 1.5148 1.5224 1.5186
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5602 1.5680 1.5641
الدينار البحريني 15.0687 15.1440 15.1064
ريال عماني 14.7561 14.8299 14.7930
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7865 7.8278 7.8072
الدولار الحسابي (مصر) 1.0420 1.0525 1.0473
اليورو 7.1832 7.2192 7.2012 .
سونا